Ä¿¹Â´ÏƼ/À̽´.À¯¸Ó

Ä«Å÷/¾Ö´Ï

¿ª»ïµ¿ ÈçÇÑ ´©³ª
 
ÁÖÂ÷Àå óÀÚ ±è¼öÁö
ÀϺ» ·¹À̸̽ðµ¨
 
½ºÄõÆ®³à ±è¼ºÀº

¿¬¿¹/½ºÆ÷Ã÷

³×ƼÁðÆ÷Åä

ÃÖ±Ù´ñ±Û

°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ ºñÃßõ
41986 Çö°æÀÌ ¿Ü¸ð¿Í ´Ù¸£±¸³ª ÝÁÔàöÒàø 10-23 169 1 0
41985 ¸ðµ¨ ÿ¼³¾Æ Æò¼Ò¿¡´Â ÂøÇѵ¥ ÝÁÔàöÒàø 10-23 142 1 0
41984 °«¸®Å¸ÀÇ À¯È¤ÇÏ´Â ±â¼ú ÝÁÔàöÒàø 10-23 153 1 0
41983 ¹ÌÀ¯ ¸µ°í¸® ¼¿Ä« Âï´Â¹ý ÝÁÔàöÒàø 10-23 113 1 0
41982 ÀÌÈñÀº »çÀå´Ô Áý¿¡¼­ ³Ê¹« Æí¾ÈÇѵ¥ ÝÁÔàöÒàø 10-23 140 1 0
41981 ½îºí¸® À̼ҿµ ¶õÁ¦¸® ¼¿Ä« ÝÁÔàöÒàø 10-23 167 1 0
41980 ´«±æÀÌ °¡´Â óÀÚÀÇ µ¥ÀÌÆ®·è ÝÁÔàöÒàø 10-23 193 1 0
41979 ÀÌÁ¦ ³²Ä£ »ç±Í°í ½ÍÀ¸¸é ÇʶóÅ×½º ²À ÇØ¶ó ManchesterCity 10-22 1638 1 0
41978 Ç®Àå µÚ³»³à °¡¿¬ ÀÌ¿´¾î ManchesterCity 10-22 1400 1 0
41977 Àº±Ù ã´Â ³²ÀÚµé ¸¹´Ù´Â Çö¹Î ManchesterCity 10-22 1404 1 0
41976 ¿îµ¿ÇÑ º¸¶÷ÀÌ ´À²¸Áö´Â ¸¥ºñ ManchesterCity 10-22 1459 1 0
41975 ¾ó±¼°ú »çÀÌÁî°¡ ´Ù¸¥ ¹ÌÁø ManchesterCity 10-22 271 1 0
41974 ÇʶóÅ×½º·Î ÀÚ±â°ü¸® ÇÏ´Â Á¸¿¹³à ManchesterCity 10-22 1547 1 0
41973 µ¥ÀÌÆ®ÇÏ´Â ¿©ÀÚÀÇ Á߿伺 ManchesterCity 10-22 228 1 0
41972 ºÐÀ§±â ¾´Ù´Â ±è¼ö¹Î Comverse 10-22 206 1 0
41971 ¿ÀÇý¸° ȯ»óÀûÀÎ °ñ¹Ý Comverse 10-22 223 1 0
41970 °ú°¨ÇÑ ½ÉÀ¯ÀÌ Àü Ä¡¾î¸®´õ Comverse 10-22 155 1 0
41969 ÀϽÃŰ°í ½Í¾îÁö´Â Æ÷Äϰɽº ¸ðµ¨ ÇϺó Comverse 10-22 120 1 0
41968 »çÀÌÁî°¡ °¨ÈïÀÌ ¾È ³ª´Â Á¶ÇϿ Comverse 10-22 139 1 0
41967 ¼ö°Ç ÇÑÀåÀ¸·Î °¡¸®±â Èûµç ¹Ùºñ¾Ó Comverse 10-22 136 1 0
41966 ÁÁÀº°÷¿¡ ¶¡ÀÌ ³ª´Â ÇöµÕ ¹ÎÁö ¶óÀ̵ù Comverse 10-22 105 1 0
41965 ¼ö¾÷ ÁýÁß ½ÃŰ´Â ²É»§ ¼±»ý´Ô Comverse 10-22 122 1 0
41964 º»ÀÎ ¸ö¸Å È®ÀÎÇÏ´Â ÇѰ» Comverse 10-22 141 1 0
41963 ³²ÀÚµéÀÌ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¿©ÀÚ µÞ¸Ó¸® ¿Ã¸®±â Comverse 10-22 175 1 0
41962 ¹Ì±¹ ·¹ÀÌ½Ì µå¶óÀ̹ö °â ¸ðµ¨ Lindsay Brewer Comverse 10-22 93 1 0
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10